
Список названий цветов на английском языке: Green, Red, White, Black, Orange, Purple, Blue, Pink, Brown, Gray, Coral и многих других! Далее представлен список наиболее популярных для изучения цветов на английском.
Содержание:
1. Интерактивный список цветов
2. Таблица основных цветов на английском
4. Еще больше цветов на русском и английском
Интерактивный список цветов на английском с переводом
Таблица основных цветов на английском с переводом и транскрипцией
| Color | Транскрипция | Название | Colour Цвет |
|---|---|---|---|
| azure | ['æʒə] | голубой | |
| black | [blæk] | черный | |
| blue | [blu:] | синий, голубой | |
| brown | [braun] | коричневый | |
| gray | [greı] | серый | |
| green | [gri:n] | зеленый | |
| orange | ['ɔrınʤ] | оранжевый | |
| pink | [pıŋk] | розовый | |
| red | [red] | красный | |
| violet | ['vaıəlıt] | фиолетовый | |
| white | [waıt] | белый | |
| yellow | ['jeləu] | желтый |
Изучение названий цветов на английском языке благодаря наглядности материала обычно не вызывает больших сложностей. Далее вы найдете таблицу цветов на английском языке с переводом на русский и транскрипцией, которая научит вас правильному произношению.
Все цвета на английском языке с переводом и транскрипцией
| Название цвета | English Name | Транскрипция | Colour Цвет |
HTML Code |
|---|---|---|---|---|
| Амарантовый | Amaranth | [ˈæməˌrænθ] | #E52B50 | |
| Янтарный | Amber | [ˈæmbə] | #FFBF00 | |
| Аметистовый | Amethyst | [ˈæməθɪst] | #9966CC | |
| Абрикосовый | Apricot | [ˈeɪprɪkɒt ] | #FBCEB1 | |
| Аквамарин | Aquamarine | [ˌækwəməˈriːn] | #7FFFD4 | |
| Лазурный | Azure | [ˈæʒə] | #007FFF | |
| Голубой | Baby blue | [ˈbeɪbi bluː] | #89CFF0 | |
| Бежевый | Beige | [beɪʒ] | #F5F5DC | |
| Черный | Black | [blæk] | #000000 | |
| Синий | Blue | [bluː] | #0000FF | |
| Сине-зеленый | Blue-green | [bluː ɡriːn] | #0095B6 | |
| Фиолетово-синий | Blue-violet | [bluː ˈvaɪələt] | #8A2BE2 | |
| Розоватый | Blush | [blʌʃ] | #DE5D83 | |
| Бронзовый | Bronze | [brɒnz] | #CD7F32 | |
| Коричневый | Brown | [braʊn] | #964B00 | |
| Бордовый | Burgundy | [ˈbɜːɡəndi] | #800020 | |
| Темно-фиолетовый | Byzantium | [bɪˈzæntɪəm] | #702963 | |
| Карминный | Carmine | [ˈkɑːrmaɪn] | #960018 | |
| Светло-вишневый | Cerise | [səˈriːz ] | #DE3163 | |
| Лазурный | Cerulean | [sɪˈruːliən] | #007BA7 | |
| Шампанское | Champagne | [ʃæmˈpeɪn] | #F7E7CE | |
| Бледно-зеленый | Chartreuse | [ʃɑːˈtrɜːz] | #7FFF00 | |
| Шоколадный | Chocolate | [ˈtʃɒklət] | #7B3F00 | |
| Синий кобальт | Cobalt blue | [ˈkoʊbɔːlt bluː] | #0047AB | |
| Кофейный | Coffee | [ˈkɔːfi] | #6F4E37 | |
| Медный | Copper | [ˈkɒpə] | #B87333 | |
| Коралловый | Coral | [ˈkɒrəl] | #F88379 | |
| Темно-красный | Crimson | [ˈkrɪmzn] | #DC143C | |
| Зеленовато-голубой | Cyan | [ˈsaɪən] | #00FFFF | |
| Песочный | Desert sand | [ˈdezərt] | #EDC9AF | |
| Изумрудный | Emerald | [ˈemərəld] | #50C878 | |
| Золотой | Gold | [ɡəʊld] | #FFD700 | |
| Серый | Gray | [ɡreɪ] | #808080 | |
| Зеленый | Green | [ɡriːn] | #00FF00 | |
| Индиго | Indigo | [ˈɪndɪɡəʊ] | #4B0082 | |
| Слоновая кость | Ivory | [ˈaɪvəri] | #FFFFF0 | |
| Нефритовый | Jade | [dʒeɪd] | #00A86B | |
| Лаванда | Lavender | [ˈlævəndə] | #B57EDC | |
| Лимонный | Lemon | [ˈlemən] | #FFF700 | |
| Сиреневый | Lilac | [ˈlaɪlək] | #C8A2C8 | |
| Лайм | Lime | [laɪm] | #BFFF00 | |
| Пурпурный | Magenta | [məˈdʒentə] | #FF00FF | |
| Темно-бордовый | Maroon | [məˈruːn] | #800000 | |
| Розовато-лиловый | Mauve | [məʊv] | #E0B0FF | |
| Темно-синий | Navy blue | [ˈneɪvi bluː] | #000080 | |
| Охра | Ocher | [ˈoʊkə] | #CC7722 | |
| Оливковый | Olive | [ˈɒlɪv] | #808000 | |
| Оранжевый | Orange | [ˈɒrɪndʒ] | #FFA500 | |
| Оранжево-красный | Orange-red | [ˈɒrɪndʒ red] | #FF4500 | |
| Орхидея | Orchid | [ˈɔːrkɪd] | #DA70D6 | |
| Персиковый | Peach | [piːtʃ] | #FFE5B4 | |
| Грушевый | Pear | [peə] | #D1E231 | |
| Розовый | Pink | [pɪŋk] | #FFC0CB | |
| Сливовый | Plum | [plʌm] | #8E4585 | |
| Красновато-коричневый | Puce | [pjuːs] | #CC8899 | |
| Фиолетовый | Purple | [ˈpɜːpəl] | #800080 | |
| Малиновый | Raspberry | [ˈrɑːzbəri] | #E30B5C | |
| Красный | Red | [red] | #FF0000 | |
| Красно-фиолетовый | violet red | [ˈvaɪələt red] | #C71585 | |
| Роза | Rose | [rəʊz] | #FF007F | |
| Рубиновый | Ruby | [ˈruːbi] | #E0115F | |
| Сомон | Salmon | [ˈsæmən] | #FA8072 | |
| Сапфир | Sapphire | [ˈsæfaɪər] | #0F52BA | |
| Алый, багряный | Scarlet | [ˈskɑːrlət] | #FF2400 | |
| Серебряный | Silver | [ˈsɪlvə] | #C0C0C0 | |
| Серый сланцевый | Slate gray | [sleɪt ɡreɪ] | #708090 | |
| Весенне-зеленый | Spring green | [sprɪŋ ɡriːn] | #00FF7F | |
| Желтовато-коричневый | Tan | [tæn] | #D2B48C | |
| Темно-серый | Taupe | [təup] | #483C32 | |
| Бирюзовый | Turquoise | [ˈtɜːkwɔɪz] | #40E0D0 | |
| Фиолетовый | Violet | [ˈvaɪələt] | #EE82EE | |
| Белый | White | [waɪt] | #FFFFFF | |
| Желтый | Yellow | [ˈjeləʊ] | #FFFF00 |
Знание цветов необходимо повсюду, будь то на работе, дома или на учебе. Цвета являются неотъемлемой частью нашей жизни и несут в себе определенный смысл в глазах многих людей. Поэтому выбирая некий цвет в соответствии с нашим восприятием, мы можем многое рассказать о себе, о нашем характере, настроении и даже чувстве юмора! Если вы работаете с цветами, то стоит ли говорить о том, насколько важно найти тот лучший и идеальный цвет, который даст вам хороший и дружеский эффект?
Еще больше цветов: таблица на русском и английском языках
| Название | English | Транскрипция |
| Абрикосовый | apricot | [ ˈeɪprɪkɒt ] |
| Аквамарин | aquamarine | [ ˌækwəməˈriːn ] |
| Анисовый | anise | [ ˈænɪs ] |
| Бежевый | beige | [ beɪʒ ] |
| Белоснежный | snow | [ snəʊ ] |
| Белый | white | [ waɪt ] |
| Бирюзовый | turquoise | [ ˈtɜːkwɔɪz ] [ ˈtɜːkwɑːz ] |
| Бледно-бирюзовый | pale turquoise | [ peɪl ˈtɜːkwɔɪz ] |
| Бледно-желтый | pale yellow | [ peɪl ˈjeləʊ ] |
| Бледно-желтый, цвет мастики | mastic | [ ˈmæstɪk ] |
| Бледно-зеленый | pale green | [ peɪl ɡriːn ] |
| Бледно-зелёный, зеленовато-желтый | chartreuse | [ ʃɑːˈtrɜːz ] |
| Бледно-золотистый | pale goldenrod | [ peɪl ˈɡoldənrɒd ] |
| Бледно-лиловый | lavender | [ ˈlævəndə ] |
| Бледно-розовый | pale pink | [ peɪl pɪŋk ] |
| Бледный серо-голубой | smoke blue | [ sməʊk bluː ] |
| Бордовый | burgundy | [ ˈbɜːɡəndi ] |
| Бордовый | vinous | [ ˈvaɪnəs ] |
| Бордовый, багряный, пурпурно-красный | claret | [ ˈklærət ] |
| Бронзовый | bronze | [ brɒnz ] |
| Бронзовый | tanned | [ tænd ] |
| Бутылочный зеленый | bottle green | [ ˈbɒtəl ɡriːn ] |
| Васильковый | cornflower | [ ˈkɔːnflaʊə ] |
| Верблюжий | camel | [ ˈkæməl ] |
| Весенне-зеленый | spring green | [ sprɪŋ ɡriːn ] |
| Глиняный | clay | [ kleɪ ] |
| Глубокий синий | deep blue | [ diːp bluː ] |
| Голубой с красным отливом | lavender blush | [ ˈlævəndə blʌʃ ] |
| Голубой со стальным оттенком | light steel blue | [ laɪt stiːl bluː ] |
| Грифельно-серый | light slate gray | [ laɪt sleɪt ɡreɪ ] |
| Грифельно-синий | slate blue | [ sleɪt bluː ] |
| Грязно-белый | off-white | [ ˌɒf ˈwaɪt ] |
| Джинсовый | denim blue | [ ˈdenɪm bluː ] |
| Древесный уголь | charcoal | [ ˈtʃɑːkəʊl ] |
| Желтовато-зелёный | jade | [ dʒeɪd ] |
| Желтовато-коричневый | tan | [ tæn ] |
| Желтоватый | burly wood | [ ˈbɜːli wʊd ] |
| Желто-зеленый | yellow green | [ ˈjeləʊ ɡriːn ] |
| Желтый | yellow | [ ˈjeləʊ ] |
| Жемчужный | pearl | [ pɜːl ] |
| Жженый | burnt | [ bɜːnt ] |
| Зеленая лужайка | lawn green | [ lɔːn ɡriːn ] |
| Зеленовато-голубой | cyan | [ ˈsaɪən ] |
| Зелено-желтый | green yellow | [ ɡriːn ˈjeləʊ ] |
| Зеленый | green | [ ɡriːn ] |
| Зелёный | hunter green | [ ˈhʌntə ɡriːn ] |
| Зеленый лесной | forest green | [ ˈfɒrɪst ɡriːn ] |
| Золотистый | goldenrod | [ ˈɡoldənˌrɒd ] |
| Золотой | gold | [ ɡəʊld ] |
| Золотой | golden | [ ˈɡəʊldən ] |
| Изумрудный | emerald | [ ˈemərəld ] |
| Индиго | indigo | [ ˈɪndɪɡəʊ ] |
| Кирпичный | firebrick | [ ˈfaɪəbrɪk ] |
| Коралловый | coral | [ ˈkɒrəl ] |
| Коралловый светлый | light coral | [ laɪt ˈkɒrəl ] |
| Коричневый | brown | [ braʊn ] |
| Королевский синий (чистый, яркий оттенок синего) | royal blue | [ ˈrɔɪəl bluː ] |
| Красно-фиолетовый | violet red | [ ˈvaɪələt red ] |
| Красно-фиолетовый бледный | pale violet red | [ peɪl ˈvaɪələt red ] |
| Красный | red | [ red ] |
| Кремовый | cream | [ kriːm ] |
| Лаванда | lavender | [ ˈlævəndə ] |
| Лазурный | azure | [ ˈæʒə ] |
| Лесной | forest | [ ˈfɒrɪst ] |
| Лимонно-зеленый | lime green | [ laɪm ɡriːn ] |
| Лимонный | lemon | [ ˈlemən ] |
| Лимонный | lemon chiffon | [ ˈlemən ˈʃɪfɒn ] |
| Лимонный | primrose | [ ˈprɪmrəʊz ] |
| Лососевый, оранжево-розовый, цвета сомон | salmon | [ ˈsæmən ] |
| Маджента, пурпурный, фуксин | magenta | [ məˈdʒentə ] |
| Малиновый | raspberry | [ ˈrɑːzbəri ] |
| Медный | copper | [ ˈkɒpə ] |
| Медовый | honeydew | [ ˈhʌnɪdjuː ] |
| Морская раковина | seashell | [ ˈsiːʃel ] |
| Мышиный | mouse grey | [ maʊs ɡreɪ ] |
| Мятный | mint | [ mɪnt ] |
| Небесно-голубой | sky blue | [ skaɪ bluː ] |
| Небесно-голубой светлый | light sky blue | [ laɪt skaɪ bluː ] |
| Оливковый | olive | [ ˈɒlɪv ] |
| Оливковый зеленый | olive green | [ ˈɒlɪv ɡriːn ] |
| Оловянный | pewter | [ ˈpjuːtə ] |
| Оранжево-красный | orange red | [ ˈɒrɪndʒ red ] |
| Оранжевый | orange | [ ˈɒrɪndʒ ] |
| Оранжевый | spice orange | [ spaɪs ˈɒrɪndʒ ] |
| Охра | sienna | [ sɪˈenə ] |
| Пепельно-серый | ash | [ æʃ ] |
| Персиковый | peach | [ piːtʃ ] |
| Песочный | sand | [ sænd ] |
| Полуночно-синий | midnight blue | [ ˈmɪdnaɪt bluː ] |
| Призрачно-белый | ghost white | [ ɡəʊst waɪt ] |
| Пурпурный, фиолетовый | purple | [ ˈpɜːpəl ] |
| Пшеничный | wheat | [ wiːt ] |
| Пыльный | dusty | [ ˈdʌsti ] |
| Ржавый | rust | [ rʌst ] |
| Розовато-лиловый | mauve | [ məʊv ] |
| Розово-коричневый | rosy brown | [ ˈrəʊzi braʊn ] |
| Розовый | pink | [ pɪŋk ] |
| Розовый | rosy | [ ˈrəʊzi ] |
| Рыжевато-коричневый | ginger brown | [ ˈdʒɪndʒə braʊn ] |
| Рыжевато-коричневый | tan | [ tæn ] |
| Салатовый | light green | [ laɪt ɡriːn ] |
| Светло-бурый | clay-coloured | [ kleɪ ˈkʌləd ] |
| Светло-вишневый | cerise | [ səˈriːz ] |
| Светло-голубой | cambridge blue | [ ˈkeɪmbrɪdʒ bluː ] |
| Светло-желтый | buttercup yellow | [ ˈbʌtəkʌp ˈjeləʊ ] |
| Светло-желтый | fallow | [ ˈfæləʊ ] |
| Светло-желтый | light yellow | [ laɪt ˈjeləʊ ] |
| Светло-желтый золотистый | light goldenrod yellow | [ laɪt ˈɡoldənˌrɑːd ˈjeləʊ ] |
| Светло-зеленый | chlorine | [ ˈklɔːriːn ] |
| Светло-золотистый | light goldenrod | [ laɪt ˈɡoldənˌrɑːd ] |
| Светло-коричневый | buff | [ bʌf ] |
| Светло-оранжевый | orangey | [ 'ɒrɪnʤɪ ] |
| Светло-пурпурный | photo magenta | [ ˈfəʊtəʊ məˈdʒentə ] |
| Светло-розовый | light pink | [ laɪt pɪŋk ] |
| Светло-серый | light gray | [ laɪt ɡreɪ ] |
| Светло-синий | light blue | [ laɪt bluː ] |
| Светлый грифельно-синий | light slate blue | [ laɪt sleɪt bluː ] |
| Светлый циан, светло-голубой | light cyan | [ laɪt ˈsaɪən ] |
| Серебряный | silver | [ ˈsɪlvə ] |
| Серебряный | silvery | [ ˈsɪlvəri ] |
| Серовато-белый | oyster white | [ ˈɔɪstə waɪt ] |
| Серо-коричневый, темно-серый | taupe | [ təup ] |
| Серо-синий | cadet blue | [ kəˈdet bluː ] |
| Серый | gray | [ ɡreɪ ] |
| Серый | grey, gray | [ ɡreɪ ] |
| Серый | mole | [ məʊl ] |
| Серый нейтральный | medium gray | [ ˈmiːdɪəm ɡreɪ ] |
| Синевато-серый | slate | [ sleɪt ] |
| Синевато-серый | slate gray | [ sleɪt ɡreɪ ] |
| Синий | blue | [ bluː ] |
| Синий с пороховым оттенком | powder blue | [ ˈpaʊdə bluː ] |
| Синий со стальным оттенком | steel blue | [ stiːl bluː ] |
| Сиреневый | lilac | [ ˈlaɪlək ] |
| Сливовый, темно-фиолетовый | plum | [ plʌm ] |
| Сливочный | cream | [ kriːm ] |
| Слоновая кость | ivory | [ ˈaɪvəri ] |
| Средне-зеленый | medium green | [ ˈmiːdɪəm ɡriːn ] |
| Стальной серый | steel gray | [ stiːl ɡreɪ ] |
| Темно-бордовый | maroon | [ məˈruːn ] |
| Темно-желтый | dark yellow | [ dɑːk ˈjeləʊ ] |
| Темно-желтый | tawny | [ ˈtɔːni ] |
| Темно-зеленый | dark green | [ dɑːk ɡriːn ] |
| Темно-зеленый | deep-green | [ diːp ɡriːn ] |
| Темно-каштановый | liver-coloured, livery | [ ˈlɪvəˈkʌləd ] [ˈlɪvəri ] |
| Темно-коричневый | deep-brown | [ ˈdiːpˈbraʊn ] |
| Темно-красный | dark red | [ dɑːk red ] |
| Темно-красный | garnet | [ ˈɡɑːnɪt ] |
| Темно-красный | murrey | [ ˈmʌri ] |
| Темно-лиловый | petunia | [ pɪˈtjuːnɪə ] |
| Темно-серый | dark gray | [ dɑːk ɡreɪ ] |
| Темно-синий | dark blue | [ dɑːk bluː ] |
| Темно-синий | mazarine | [ ˌmæzəˈriːn ] |
| Тёмно-синий | navy, navy blue, dark blue | [ ˈneɪvi ] [ ˈneɪvi bluː ] [ dɑːk bluː ] |
| Темно-синий цвет | navy | [ ˈneɪvi ] |
| Темный циан | dark cyan | [ dɑːk ˈsaɪən ] |
| Теплый розовый | hot pink | [ hɒt pɪŋk ] |
| Терракотовый | terracotta | [ ˌtɛrəˈkɒtə] |
| Тускло-розовый | misty rose | [ ˈmɪsti rəʊz ] |
| Тускло-серый | dim gray | [ dɪm ɡreɪ ] |
| Тусклый | dull | [ dʌl ] |
| Фиолетово-синий | blue violet | [ bluː ˈvaɪələt ] |
| Фиолетовый, темно-лиловый | violet | [ ˈvaɪələt ] |
| Фисташковый, зеленоватый цвет | pistachio | [ pɪˈstɑːtʃɪəʊ ] |
| Фуксин темный | dark magenta | [ dɑːk məˈdʒentə ] |
| Фуксия | fuchsia | [ ˈfjuːʃə ] |
| Хаки | forest green | [ ˈfɒrɪst ɡriːn ] |
| Хаки | khaki | [ ˈkɑːki ] |
| Цвет какао | cocoa | [ ˈkəʊkəʊ ] |
| Цвет лайма | lime | [ laɪm ] |
| Цвет морской волны | aqua | [ ˈækwə ] |
| Цвет морской волны | seagreen | [ ˈsiːˈɡriːn ] |
| Цвет морской волны, светлый | light seagreen | [ laɪt ˈsiːˈɡriːn ] |
| Цвет морской пены | sea foam | [ ˈsiːˈfəʊm ] |
| Цвет мускатного ореха | nutmeg | [ ˈnʌtmeɡ ] |
| Цвет небелёного сурового полотна | ecru | [ ˈekruː ] |
| Цвет розы | rose | [ rəʊz ] |
| Цвет тыквы | pumpkin | [ ˈpʌmpkɪn ] |
| Черный | black | [ blæk ] |
| Шелковый оттенок | cornsilk | [ ˈkɔːnsɪlk ] |
| Шоколадный | chocolate | [ ˈtʃɒklət ] |
| Ягодный | berry | [ ˈberi ] |
| Янтарный | amber | [ ˈæmbə ] |
240 цветов и оттенков на английском
(Если вы хотите описать цвет или просто расширить свой словарный запас)
Оттенки белого:

Оттенки подпалого:

Оттенки желтого:

Оттенки оранжевого:

Оттенки красного:

Оттенки розового:

Оттенки фиолетового:

Оттенки синего:

Оттенки зеленого:

Оттенки коричневого:

Оттенки Серого:

Оттенки черного:

Видео
Короткие видео для изучения и повторения цветов на английском:
Статьи по теме: